Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 16-17 år | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 9 | 1 | 0 | 62 | 7 | 55 | 28 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 40 | 21 | 19 | 22 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 36 | 21 | 15 | 22 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 27 | 10 | 19 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 44 | 27 | 17 | 16 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 18 | 25 | -7 | 11 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 51 | -30 | 9 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 24 | 39 | -15 | 7 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 31 | -18 | 6 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 63 | -46 | 3 |
Kommentarer