Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 16-17 år | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
Kommentarer