Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-16 år lätt A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 14 | 21 | 24 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 14 | 27 | 20 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 58 | 37 | 21 | 18 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 36 | -4 | 12 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 28 | 40 | -12 | 12 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 46 | -21 | 7 | |
10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 46 | -32 | 4 |
Kommentarer