Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 15-16 år lätt A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 29 | 8 | 21 | 21 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 13 | 14 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 29 | 14 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 20 | 2 | 9 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 9 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 33 | -18 | 4 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 30 | -22 | 1 |
Kommentarer