Samling
18:55
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Mellersta Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | 11 | 16 |
|
6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 10 | 14 |
|
6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 13 |
|
6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 10 | 4 | 12 |
|
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 | 9 |
|
6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 | -1 | 7 |
|
6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
|
6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 5 |
|
6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 14 | -14 | 1 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Kommentarer