Simlångsdalens IF

Glommens IF Utv. Lag

Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Nivå 3 Herrar Mellersta | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | -8 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Kommentarer