Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Norra Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 2 | 0 | 61 | 22 | 39 | 44 | |
17 | 13 | 2 | 2 | 54 | 21 | 33 | 41 | |
17 | 10 | 4 | 3 | 45 | 26 | 19 | 34 | |
17 | 7 | 5 | 5 | 49 | 38 | 11 | 26 | |
17 | 7 | 4 | 6 | 37 | 33 | 4 | 25 | |
17 | 7 | 2 | 8 | 30 | 38 | -8 | 23 | |
17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 30 | -2 | 22 | |
17 | 4 | 8 | 5 | 40 | 40 | 0 | 20 | |
16 | 4 | 5 | 7 | 35 | 42 | -7 | 17 | |
17 | 4 | 4 | 9 | 38 | 47 | -9 | 16 | |
17 | 2 | 2 | 13 | 19 | 59 | -40 | 8 | |
17 | 1 | 2 | 14 | 21 | 61 | -40 | 5 |
Kommentarer