Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Norra Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 2 | 0 | 43 | 17 | 26 | 32 | |
11 | 8 | 2 | 1 | 36 | 14 | 22 | 26 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 31 | 18 | 13 | 24 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 26 | 16 | 10 | 21 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 25 | 25 | 0 | 16 | |
12 | 3 | 5 | 4 | 27 | 24 | 3 | 14 | |
11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 13 | |
11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 27 | -11 | 13 | |
12 | 2 | 6 | 4 | 27 | 32 | -5 | 12 | |
11 | 2 | 3 | 6 | 23 | 32 | -9 | 9 | |
11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 37 | -24 | 7 | |
12 | 0 | 2 | 10 | 13 | 40 | -27 | 2 |
Kommentarer