Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 5 Herr Norra Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 3 | 0 | 86 | 25 | 61 | 60 | |
22 | 15 | 4 | 3 | 70 | 38 | 32 | 49 | |
22 | 12 | 7 | 3 | 54 | 32 | 22 | 43 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 69 | 45 | 24 | 38 | |
22 | 9 | 4 | 9 | 50 | 47 | 3 | 31 | |
22 | 7 | 8 | 7 | 51 | 59 | -8 | 29 | |
22 | 8 | 3 | 11 | 38 | 52 | -14 | 27 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 56 | 54 | 2 | 26 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 48 | 56 | -8 | 26 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 35 | 43 | -8 | 26 | |
22 | 2 | 2 | 18 | 23 | 80 | -57 | 8 | |
22 | 1 | 3 | 18 | 26 | 75 | -49 | 6 |
Kommentarer