Samling
10:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Norra Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8 | 1 | 1 | 32 | 16 | 16 | 25 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 15 | 20 | 20 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 32 | 16 | 16 | 20 | |
10 | 6 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 | 19 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 33 | 21 | 12 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 14 | 10 | 17 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 30 | -5 | 12 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 18 | 42 | -24 | 9 | |
10 | 1 | 0 | 9 | 16 | 52 | -36 | 3 | |
10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 36 | -27 | 1 |
Kommentarer