Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Tabell
Pojkar 15 år | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 9 | 24 | 21 | |
7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 13 | 17 | 19 | |
9 | 6 | 1 | 2 | 34 | 18 | 16 | 19 | |
8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 15 | 13 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 23 | 7 | 17 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 33 | 16 | 17 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 21 | 12 | 13 | |
9 | 4 | 0 | 5 | 20 | 31 | -11 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 16 | 3 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 24 | 23 | 1 | 10 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 | 10 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 29 | -9 | 9 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 21 | 29 | -8 | 8 | |
8 | 1 | 2 | 5 | 16 | 39 | -23 | 5 | |
8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 50 | -35 | 3 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 12 | 33 | -21 | 1 |
Kommentarer