Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 41 | 3 | 38 | 33 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 19 | 12 | 7 | 21 | |
11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 15 | |
12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 26 | -6 | 14 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 20 | 31 | -11 | 12 | |
11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 11 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 37 | -24 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer