Samling
13:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM Damer Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 | 9 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 7 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 15 | -12 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 20 | -19 | 1 |
Kommentarer