Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Norra Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 15 | 16 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 24 | 10 | 14 | 14 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 16 | 6 | 11 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 7 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 29 | -21 | 0 |
Kommentarer