Samling
13:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Norra Halland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 3 | 0 | 33 | 9 | 24 | 36 | |
13 | 9 | 0 | 4 | 51 | 20 | 31 | 27 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 34 | 21 | 13 | 26 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 17 | 9 | 25 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 22 | 4 | 17 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 19 | 5 | 15 | |
14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 37 | -23 | 11 | |
13 | 0 | 1 | 12 | 8 | 71 | -63 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer