Alvar Mårtensson
 
				Alvar Mårtensson
| Position | - | 
| Ålder | 14 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar 14 år medel C | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 år Grupp E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 år Grupp H Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Mellersta 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 6 (12 år) Mellersta Södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Grupp 4 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 6 (12 år) Grupp 7 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Div. 13 Södra (10-11 år) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Div. 14 Mellersta (10-11 år) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 16 Pojk Södra Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget