Max Bernhardt
 
				Max Bernhardt
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar 14 år medel C | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 12 år lätt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Pojkar 12 år svår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 år Grupp E | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 år Grupp H Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar Halland 14 år Grupp B Höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Mellersta 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 6 (12 år) Mellersta Södra | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Grupp 4 Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 6 (12 år) Grupp 7 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Div. 13 Södra (10-11 år) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Div. 14 Mellersta (10-11 år) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021 Division 16 Pojk Södra Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget