Selma Kihlagård
 
				Selma Kihlagård
| Position | - | 
| Ålder | 13 år | 
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Pojkar 14 år medel C | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025 Flickor 15-16 år lätt A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 år Grupp E | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 Pojkar 13 år Grupp H Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Mellersta 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 7 (11-12 år) Grupp 4 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 Pojkar Div 6 (12 år) Grupp 7 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2022 Pojkar Div. 14 Mellersta (10-11 år) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Totalt | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget